চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রামঃ
| ক্রমিক | পদের নাম | মঞ্জরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শুন্য পদ |
| ১ | সিএএফও | ১ | ১ | ০ |
| ২ | ডিসিএএফও | ১ | ১ | ০ |
| ৩ | এ এন্ড এও | ২ | ১ | ১ |
| ৪ | সুপার | ২ | ০ | ২ |
| ৫ | অডিটর | ১০ | ৪ | ৬ |
| ৬ | জুনিয়র অডিটর | ২ | ১ | ১ |
| ৭ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ | ০ | ২ |
| ৮ | ডিএসও | ১ | ০ | ১ |
| ৯ | অফিস সহায়ক | ৩ | ২ | ১ |
